Контактная информация

+ 7 (7172) 51 57 02
+ 7 (7172) 27 20 15
+ 7 (7172) 50 62 71

010000, Астана,
пр. Кошкарбаева, 66

Разработка и сопровождение сайта - Web-студия "Siteland"

ПРЕЙСКУРАНТ

 

по оказанию платных услуг на 2024 год

 
   
--

№ п/п

Виды товаров, оказываемых услуг

Ед. измерения

Цена для граждан РК* (тенге)

Цена для иностранных лиц** (тенге)

КОНСУЛЬТАЦИИ

1 Консультация кандидата медицинских наук консультация 9 000 13 500
2 Консультация доктора, профессора, академика наук   консультация 11 000 16 500
3 Консультация врача высшей категории  консультация 6 500 9 750
4 Консультация врача 1-категории  консультация 6 000 9 000
5 Консультация врача 2-категории  консультация 5 500 8 250
6 Консультация врача  консультация 4 700 7 050
7 Консультация врача стоматолога консультация 5 500 8 250
8 Повторная консультация врача консультация 3 500 5 250
9 Повторная консультация доктора медицинских наук  консультация 6 500 9 750
10 Повторная консультация кандидата медицинских наук консультация 5 500 8 250
11 Консультация главного невропатолога Управления здравоохранения г. Нур-Султан, к.м.н. консультация 12 000 18 000
12 Консультация заведующего отделением  консультация 8 000  12 000
13 Консультация психолога  консультация 7 500 11 250
14 Повторная консультация психолога  консультация 5 500  8 250
15 Повторная консультация заведующего отделением  консультация 5 500 8 250
15.1 Консультация врача высшей категории интервенционной рентгенохирургии консультация 8 500 12 750
15.2 Консультация врача 1-категории интервенционной рентгенохирургии консультация 7 000 10 500
  СТАЦИОНАР      
17 Стоимость одного койка-дня ПИТ палаты с учетом питания без медикаментов  койко-день 12 500 18 750
18 Палата 1 - местная с учетом питания без медикаментов койко-день 10 000 15 000 
19 Палата 1 - местная без питания и без медикаментов койко-день 7 000 10 500
20 Палата 2 - местная с учетом питания без медикаментов койко-день 8 600 12 900
21 Палата 2 - местная без питания и без медикаментов койко-день 5 200 7 800
22 Палата 3 - местная с учетом питания без медикаментов койко-день 6 800 10 200
23 Палата 3 - местная без питания и без медикаментов койко-день 4 200 6 300
24 Пребывание в дневном стационаре  1 час 1 000 1 500
25 Индивидуальная палата с улучшенным сервисом койко-день 14 000 21 000
 

Сарсенбаев Ербол Жаксылыкович,
Директор

[задать вопрос]
Многопрофильная городская больница №1

Полезная информация для наших Пациентов

Посмотреть
13:24
Городская больница №1, Нур-Султан - современная клиника
0:31
Берегите свое сердце!
0:44
Мойте чаще руки, овощи и фрукты
0:31
Вам жить! Вам выбирать! (Репродуктивное здоровье)

Информация предоставлена Центром формирования здорового образа жизни города Нур-Султан