№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
26 | Запись изображения КТ, МРТ на СD | 1 снимок | 2 000 | 3 000 |
27 | Магнитно-резонансная томография (одна анатомическая зона без стоимости контраста) | 1 исследование | 26 000 | 39 000 |
28 | Магнитно-резонансная томография одной анатомической зоны с контрастированием | 1 исследование | 46 000 | 69 000 |
29 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастированием per os (через рот) | 1 исследование | 20 000 | 30 000 |
30 | Рентгеновская компьютерная томография (одна анатомическая зона без стоимости контраста) | 1 исследование | 16 000 | 24 000 |
31 | Рентгеновская компьютерная томография одной анатомической зоны (с контрастом 100 мл) | 1 исследование | 41 000 | 61 500 |
32 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастированием (через рот) и в/в инъекция | 1 исследование | 28 000 | 42 000 |
33 | Рентгеновская компьютерная томография одной анатомической зоны, в том числе сосудов (головы, шеи, верхних или нижних конечностей, грудного или брюшного сегмента с контрастом 150 мл) | 1 исследование | 46 000 | 69 000 |
34 | Рентгеновская компьютерная томография сердца, коронарных артерий и других сосудов (с контрастом 150 мл) | 1 исследование | 60 000 | 90 000 |
35 | Ударно-волновая литотрипсия (ультразвуковая,рентгеновская) | процедура | 23 000 | 34 500 |
36 | Доплата за КТ с контрастом 100мл (без инжектора) | 1 исследование | 25 000 | 37 500 |
37 | Доплата за КТ с контрастированием 150мл | 1 исследование | 30 000 | 45 000 |
38 | Доплата за МРТ контрастированием | 1 исследование | 20 000 | 30 000 |
39 | Рентгеновская КТ -Волеометрия транспортируемого органа (печени и почек) (с контрастом 150 мл) | 1 исследование | 60 000 | 90 000 |
40 | МРТ энтерография | 1 исследование | 50 000 | 75 000 |
41 | КТ энтерография | 1 исследование | 50 000 | 75 000 |
42 | Контрастное исследование кишечника (ирригоскопия+графия) | 1 исследование | 12 000 | 18 000 |
43 | Рентгенография кресца, копчика в 2-х проекциях | исследование | 4 700 | 7 050 |
44 | рентгенография брюшной полости с контрастом (пассаж) | исследование | 5 000 | 7 500 |
45 | Рентгенография кости носа в боковой проекции | исследование | 2 500 | 3 750 |
46 | R-графия турецкого седла | исследование | 2 500 | 3 750 |
47 | Рентгенография стопа.кисть в 2-х проекциях | исследование | 2 500 | 3 750 |
48 | Экскреторная урография | исследование | 16 000 | 24 000 |
49 | Обзорная урография | исследование | 4 000 | 6 000 |
50 | Ретроградная урография | исследование | 11 000 | 16 500 |
51 | Контрасное исследование придаточных пазух носа | исследование | 5 500 | 8 250 |
52 | Цистограмма | исследование | 9 000 | 13 500 |
53 | Антегродная пиелоуретрография | исследование | 9 000 | 13 500 |
54 | Холангиография | исследование | 9 000 | 13 500 |
55 | Контрастное исследование желудка (рентгеноскопя,рентгенография) | исследование | 8 000 | 12 000 |
56 | Рентгеноскопия грудной клетки | исследование | 2 500 | 3 750 |
57 | Рентгеноскопия ребер | исследование | 2 500 | 3 750 |
58 | Исследование височных кости по Шюллеру,Майеру,Стенверсу | исследование | 6 500 | 9 750 |
59 | Исследование стоп в боковых проекциях с нагрузкой | исследование | 4 500 | 6 750 |
60 | Исследование стоп в прямой проекций | исследование | 3 500 | 5 250 |
61 | Исследование черепа в двух проекциях | исследование | 4 000 | 6 000 |
62 | Исследование (плеча,лопатки,предплечья) в двух проекциях | исследование | 4 000 | 6 000 |
63 | Исследование костей таза | исследование | 4 000 | 6 000 |
64 | Исследование тазобедренного сустава в двух проекциях | исследование | 5 000 | 7 500 |
65 | Исследования шейного отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 3 500 | 5 250 |
66 | Рентгенография, рентгеноскопия пищевода | исследование | 5 000 | 7 500 |
67 | Исследование грудного отдела позвоночника (2 проекции) | исследование | 5 000 | 7 500 |
68 | Исследование лор органов в двух проекциях | исследование | 4 000 | 6 000 |
69 | Исследование придаточных пазух носа в прямой проекции | исследование | 2 700 | 4 050 |
70 | Исследования голени в двух проекциях | исследование | 4 000 | 6 000 |
71 | Холецистография интраоперационная | исследование | 6 300 | 9 450 |
72 | Гистеросальпинография | исследование | 6 700 | 10 050 |
73 | Рентгеногарфия грудной клетки | исследование | 3 600 | 5 400 |
74 | Обзорная рентгенография брюшной полости | исследование | 3 500 | 5 250 |
75 | Рентгенография ребер | исследование | 2 500 | 3 750 |
76 | Рентгенография одного сустава в 2-х проекциях (лучевой,локтевой,голеностопный,кисти) | исследование | 3 500 | 5 250 |
77 | Исследование поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | 4 700 | 7 050 |
78 | Кавернозография | исследование | 10 500 | 15 750 |
79 | Рентгенография бедренной кости в 2-проекциях | исследование | 3 500 | 5 250 |
80 | Исследования шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 4 700 | 7 050 |
81 | Рентгенография грудины | исследование | 3 000 | 4 500 |
82 | Рентгенография костей таза в 3-х проекциях | исследование | 6 000 | 9 000 |
83 | Рентгенография одного коленного сустава в 2-х проекциях | исследование | 3 500 | 5 250 |
84 | Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях | исследование | 5 700 | 8 550 |
85 | Рентгенография пятночной кости в 2-х проекциях | исследование | 4 500 | 6 750 |
86 | Ренгенография ключицы в 1-ой проекции | исследование | 2 500 | 3 750 |
87 | Дубликат ренген исследовании на СД диске | исследование | 4 000 | 6 000 |
88 | Ренген исследование на С-дуге во время операции | исследование | 10 000 | 15 000 |
89 | Молочные железы с контрастированием | исследование | 55 000 | 82 500 |
90 | МРТ головной мозг (Эписиндром) с контрастированием | исследование | 46 000 | 69 000 |
91 | МРТ головного мозга методом перфузии с контрастированием | исследование | 60 000 | 90 000 |
92 | Доплата за МРТ сосудов головного мозга | исследование | 15 500 | 23 250 |
93 | КТ - ПАНАОРТАГРАФИЯ (грудной и брюшной) | исследование | 51 000 | 76 500 |
94 | Доплата за МРТ в холангиорежиме | исследование | 15 700 | 23 550 |
95 | Доплата за исследование МРТ нервов головного мозга | исследование | 15 800 | 23 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||