№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
96 | УЗИ лонного сочленения | исследование | 4 000 | 6 000 |
97 | УЗДГ вен малого таза | исследование | 8 000 | 12 000 |
98 | Узи селезенки | исследование | 3 000 | 4 500 |
99 | Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) | исследование | 8 000 | 12 000 |
100 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | исследование | 8 000 | 12 000 |
101 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | исследование | 6 000 | 9 000 |
102 | ЭКГ (электрокардиография) с расшивровкой | исследование | 3 000 | 4 500 |
103 | Чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий (ЧПЭС) | исследование | 13 000 | 19 500 |
104 | ЭКГ с физической нагурзкой (Тредмил-тест.велоэргометрия) | исследование | 10 000 | 15 000 |
105 | Спирометрия | исследование | 5 000 | 7 500 |
106 | Спирометрия с фарм.пробой | исследование | 6 000 | 9 000 |
107 | Эхокардиография ЭХОКГ | исследование | 7 500 | 11 250 |
108 | Стресс ЭХОКГ | исследование | 13 000 | 19 500 |
109 | Узи плевральной полости | исследование | 4 000 | 6 000 |
110 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 4 500 | 6 750 |
111 | Узи общей брюшной полости | исследование | 7 000 | 10 500 |
112 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное | исследование | 5 500 | 8 250 |
113 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | исследование | 5 000 | 7 500 |
114 | Трансректальное УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | исследование | 5 000 | 7 500 |
115 | УЗИ печени с желчным пузырем | исследование | 4 000 | 6 000 |
116 | УЗДГ сосудов почек | исследование | 8 000 | 12 000 |
117 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 3 000 | 4 500 |
118 | Исследование предстательной железы трансабдоминально | исследование | 4 000 | 6 000 |
119 | УЗИ мягких тканей | исследование | 3 500 | 5 250 |
120 | УЗИ брюшных и забрюшинных лимфоузлов | исследование | 4 000 | 6 000 |
121 | УЗИ перферических лимфоузлов | исследование | 4 000 | 6 000 |
122 | УЗИ молочных желез | исследование | 5 000 | 7 500 |
123 | УЗИ почек | исследование | 5 000 | 7 500 |
124 | УЗИ мошонки | исследование | 5 000 | 7 500 |
125 | УЗИ поджелудочной железы | исследование | 3 000 | 4 500 |
126 | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 5 200 | 7 800 |
127 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 7 000 | 10 500 |
128 | УЗДГ вен верхних конечностей | исследование | 7 000 | 10 500 |
129 | Узи сосудов органов мошонки | исследование | 5 700 | 8 550 |
130 | УЗДГ вен нижних конечностей | исследование | 7 000 | 10 500 |
131 | УЗДГ артерий верхних конечностей | исследование | 7 000 | 10 500 |
132 | УЗДГ артерий нижних конечностей | исследование | 7 000 | 10 500 |
133 | УЗДГ сосудов брахиоцефальной зоны | исследование | 7 000 | 10 500 |
134 | УЗДГ сосудов брюшной аорты | исследование | 8 000 | 12 000 |
135 | УЗДГ системы нижней полой вены | исследование | 8 000 | 12 000 |
136 | УЗДГ вен верхних конечностей и внутренних яремных вен | исследование | 8 500 | 12 750 |
137 | УЗДГ вен верхних конечностей и артерио-венозные фистулы | исследование | 8 500 | 12 750 |
138 | Узи исследования суставов коленных, плечевых, лучезапястных, голеностопных | исследование | 7 000 | 10 500 |
139 | Узи исследования суставов локтевых с обеих сторон | исследование | 7 000 | 10 500 |
140 | УЗГД сосудов печени | исследование | 8 000 | 12 000 |
141 | УЗДГ сосудов трансплантанта печени | исследование | 8 000 | 12 000 |
142 | УЗДГ сосудов трансплантанта почек | исследование | 8 000 | 12 000 |
143 | УЗДГсосудов аорты и ее висцеральных ветвей | исследование | 8 000 | 12 000 |
144 | УЗДГ сосудов маточных артерий и пуповины | исследование | 8 000 | 12 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||