156 030
№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Исследования клинико-диагностической лаборатории |
||||
Лабораторные исследования |
||||
172 | Развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой | исследование | 2 000 | 3 000 |
173 | Ретикулоциты | исследование | 1 150 | 1 725 |
174 | Исследование LE-клетки | исследование | 2 300 | 3 450 |
175 | Исследование на малярийный плазмодий | исследование | 1 900 | 2 850 |
176 | Время свертываемости и длительность кровотечения | исследование | 1 000 | 1 500 |
177 | Миелограмма | исследование | 6 600 | 9 900 |
178 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | исследование | 1 100 | 1 650 |
179 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | исследование | 1 100 | 1 650 |
180 | Щелочная фосфотаза (ЩФ) | исследование | 1 100 | 1 650 |
181 | Гаммаглютотамилтрансфераза (ГГТП) | исследование | 1 300 | 1 950 |
182 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | исследование | 1 200 | 1 800 |
183 | а-амилаза | исследование | 1 100 | 1 650 |
184 | Общий белок | исследование | 1 100 | 1 650 |
185 | Альбумин | исследование | 1 200 | 1 800 |
186 | Биллирубин общий | исследование | 1 200 | 1 800 |
187 | Биллирубин прямой | исследование | 1 100 | 1 650 |
188 | Мочевая кислота | исследование | 1 200 | 1 800 |
189 | Мочевина | исследование | 1 100 | 1 650 |
190 | Креатинин | исследование | 1 200 | 1 800 |
191 | Глюкоза (сахар крови) | исследование | 1 200 | 1 800 |
192 | Триглицериды | исследование | 1 200 | 1 800 |
193 | Холестерин общий | исследование | 1 100 | 1 650 |
194 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | исследование | 1 200 | 1 800 |
195 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | исследование | 1 200 | 1 800 |
196 | Кальций общий Са | исследование | 1 200 | 1 800 |
197 | Магний | исследование | 1 100 | 1 650 |
198 | Фосфор неорганический | исследование | 1 100 | 1 650 |
199 | Na/K/CL электролиты | исследование | 1 300 | 1 950 |
200 | Железо (Fe) | исследование | 1 400 | 2 100 |
201 | Ферритин | исследование | 1 950 | 2 925 |
202 | С-реактивный белок | исследование | 1 700 | 2 550 |
203 | Ревматоидный фактор (РФ) | исследование | 1 800 | 2 700 |
204 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | исследование | 2 100 | 3 150 |
Биохимическое исследования мочи |
||||
205 | амилаза в моче (диастаза) | исследование | 1 000 | 1 500 |
206 | Глюкоза в моче | исследование | 1 000 | 1 500 |
207 | Определение кетоновых тел (ацетона)в моче | исследование | 1 000 | 1 500 |
Общеклинические исследования |
||||
208 | Желчные пигменты в моче | исследование | 800 | 1 200 |
209 | Копрограмма | исследование | 1 200 | 1 800 |
210 | Анализ мочи по Зимницкому | исследование | 1 200 | 1 800 |
211 | Общий анализ мочи | исследование | 900 | 1 350 |
212 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 1 000 | 1 500 |
213 | Определение белка в моче (количественное) | исследование | 1 100 | 1 650 |
214 | Кал на скрытую кровь | исследование | 1 200 | 1 800 |
215 | Кал на яйца гельминтов | исследование | 1 200 | 1 800 |
216 | Общий анализ мокроты | исследование | 1 433 | 2 150 |
217 | 3-х стаканная проба (исследование мочи) | исследование | 1 500 | 2 250 |
218 | Белок Бенс Джонса | исследование | 1 500 | 2 250 |
219 | Общиеклинические исследования экссудата, транссудата | исследование | 2 200 | 3 300 |
220 | Общиеклиническое исследование спиномазговой жидкости | исследование | 2 200 | 3 300 |
Гормоны |
||||
221 | ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | исследование | 2 300 | 3 450 |
222 | Т4 (тироксин) свободный | исследование | 2 400 | 3 600 |
223 | Т3 (трийодтиронин) свободный | исследование | 2 600 | 3 900 |
224 | Т4 (тироксин) общий | исследование | 2 200 | 3 300 |
225 | Т3 (трийодтиронин) общий | исследование | 2 200 | 3 300 |
226 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | исследование | 2 700 | 4 050 |
227 | Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | исследование | 2 700 | 4 050 |
228 | НBsAg (гепатит В) | исследование | 3 000 | 4 500 |
229 | Гепатит С (НСV) | исследование | 2 800 | 4 200 |
230 | Прокальцитонин | исследование | 6 900 | 10 350 |
КОАГУЛОГРАММА | - | |||
231 | ПВ-по-МНО | исследование | 1 000 | 1 500 |
232 | Фибриноген | исследование | 1 000 | 1 500 |
233 | АЧТВ | исследование | 1 000 | 1 500 |
234 | ТВ | исследование | 900 | 1 350 |
235 | Д-димера | исследование | 5 300 | 7 950 |
Цитологические исследования |
||||
236 | Вагинальные мазки на степень частоты | исследование | 1 900 | 2 850 |
237 | Микрореакция | исследование | 1 100 | 1 650 |
238 | Секрет предстательной железы | исследование | 1 800 | 2 700 |
239 | Цитология мазка на хеликобактер (HP) | 1 стекло-препарат | 2 200 | 3 300 |
240 | Исследования гепатита В и С для медосмотров | исследование | 2 600 | 3 900 |
241 | Гликированный гемоглобин | исследование | 4 200 | 6 300 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||||
242 | Исследование кала на патогенную флору | исследование | 3 000 | 4 500 |
243 | Исследование крови на гемокультуру | исследование | 7 200 | 10 800 |
244 | Исследование крови на стерильность | исследование | 7 200 | 10 800 |
245 | Исследование крови на стерильность/гемокультуру на анализаторе | исследование | 9 000 | 13 500 |
246 | Анализы на микрофлору (макрота,моча, раны,плевральная жидкость, слизь из зева и др.) без определения чувствительности к антибиотикам | исследование | 5 500 | 8 250 |
247 | Анализы на микрофлору (макрота,моча, раны,плевральная жидкость, слизь из зева и др.) с определением чувствительности к антибиотикам | исследование | 8 800 | 13 200 |
248 | Анализ на микрофлору- грудное молоко | исследование | 4 850 | 7 275 |
249 | Определение чувствительности к антибиотикам | исследование | 3 700 | 5 550 |
250 | Исследование на стафилококк | исследование | 2 500 | 3 750 |
251 | Исследование на дифтерию | исследование | 4 035 | 6 053 |
252 | Исследование на менингококк | исследование | 3 505 | 5 258 |
253 | Исследование кала,мочи на иерсиниоз | исследование | 4 500 | 6 750 |
254 | Исследование кала на холеру | исследование | 2 500 | 3 750 |
255 | Исследование на грибы рода кандида | исследование | 4 250 | 6 375 |
256 | Анализ кала на дисбактериоз | исследование | 9 000 | 13 500 |
257 | Р.Хеддельсона | исследование | 1 500 | 2 250 |
258 | Р.Райта | исследование | 2 500 | 3 750 |
259 | Санбак исследования смывов на БГКП (10 смывов) | исследование | 1 500 | 2 250 |
260 | Санбак исследования смывов на стафилококк (10 смывов) | исследование | 1 500 | 2 250 |
261 | Санбак исследования смывов на пат флору (10 смывов) | исследование | 2 000 | 3 000 |
262 | Санбак исследования воздуха | исследование | 2 510 | 3 765 |
263 | Исследование материала на стерильность | исследование | 2 500 | 3 750 |
264 | Исследование материала на анализаторе грам-флора | исследование | 21 920 | 32 880 |
265 | Исследование материала на анализаторе грам+флора | исследование | 19 500 | 29 250 |
266 | Составление годового отчета по микробному пейзажу и чувствительности к антибиотикам | отчет | 104 020 | |
267 | Составление квартального отчета по микробному пейзажу и чувствительности к антибиотикам | отчет | 52 065 | 78 098 |