№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Отдел производства лекарственных средств |
||||
268 | Азопирам 100 мл | флакон | 2 600 | 3 900 |
269 | Глицерин 10мл. | флакон | 220 | 330 |
270 | Вазелин 50,0 стер. | флакон | 530 | 795 |
271 | Мазь йодопироновая 1%, 100мл | флакон | 1 500 | 2 250 |
272 | Мазь ментоловая 2%, 200мл | флакон | 3 590 | 5 385 |
273 | Мазь Борная 1% - 500 г | флакон | 3 760 | 5 640 |
274 | Мазь Салициловая 40% - 200 г | флакон | 2 200 | 3 300 |
275 | Паста Лассара 1000 г | флакон | 5 295 | 7 943 |
276 | Мазь Метилурацииловая 2 % -200 г | флакон | 1 925 | 2 888 |
277 | Мазь Метилурацииловая 5 % -100 г | флакон | 1 675 | 2 513 |
278 | Мазь Метилурациловая 10%-200г | флакон | 2 200 | 3 300 |
279 | Мазь Левомиколь 1 кг | флакон | 9 170 | 13 755 |
280 | Сложная мазь 50,0 | флакон | 1 260 | 1 890 |
281 | Р-р Перекиса водорода 3% - 1л | флакон | 1 375 | 2 063 |
282 | Р-р Перекиса водорода 3% - 100 мл | флакон | 480 | 720 |
283 | Р-р Перекиса водорода 6% - 1л | флакон | 1 440 | 2 160 |
284 | Р-р Перекиса водорода 27,5% - 1л | флакон | 3 500 | 5 250 |
285 | Р-р Перекиса водорода 33% - 1л | флакон | 3 850 | 5 775 |
286 | Р-р Нашатырный спирт 10% - 10мл | флакон | 175 | 263 |
287 | Р-р Нашатырный спирт 10% - 50мл | флакон | 395 | 593 |
288 | Р-р Уксусной к-ты 10% - 1000мл | флакон | 1 800 | 2 700 |
289 | Формалин 10%- 100 мл | флакон | 1 000 | 1 500 |
290 | Р-р вода для инъекций - 100 мл | флакон | 430 | 645 |
291 | Р-р вода для инъекций - 400 мл | флакон | 480 | 720 |
292 | Р-р Глюкоза 5% 200 мл | флакон | 565 | 848 |
293 | Р-р Глюкоза 5% 400 мл | флакон | 700 | 1 050 |
294 | Р-р Глюкоза 10% 200 мл | флакон | 600 | 900 |
295 | Р-р Глюкоза 10% 400 мл | флакон | 675 | 1 013 |
296 | Р-р Глюкоза 20% 200 мл | флакон | 750 | 1 125 |
297 | Р-р Глюкоза 20% 400 мл | флакон | 850 | 1 275 |
298 | Р-р натрия хлорид 0,9% - 100 мл | флакон | 380 | 570 |
299 | Р-р натрия хлорид 0,9% - 200 мл | флакон | 420 | 630 |
300 | Р-р натрия хлорид 0,9% - 400 мл | флакон | 470 | 705 |
301 | Р-р натрия хлорида 1% - 200 мл | флакон | 550 | 825 |
302 | Р-р натрия хлорида 10% - 200 мл | флакон | 750 | 1 125 |
303 | Р-р натрия гидрокарбоната 2% - 200 мл | флакон | 395 | 593 |
304 | Р-р натрия гидрокарбоната 4% - 200 мл | флакон | 460 | 690 |
305 | Р-р Магнезия с/к 33% - 390 мл | флакон | 530 | 795 |
306 | Р-р натрия бромид 3% - 50 мл | флакон | 430 | 645 |
307 | Р-р калия иодид 3% - 50 мл | флакон | 470 | 705 |
308 | Р-р кальция хлорид 10% - 100 мл | флакон | 560 | 840 |
309 | Р-р Калия хлорид 4% - 100 мл | флакон | 465 | 698 |
310 | Р-р Калия хлорида 4% -200 мл | флакон | 585 | 878 |
311 | Р-р Калия хлорид 7,5% - 200 мл | флакон | 655 | 983 |
312 | Р-р Рингера - 400 мл | флакон | 620 | 930 |
313 | Р-р Новакаина 0,5% -100 мл | флакон | 440 | 660 |
314 | Р-р Новокаина 0,5% - 200 мл | флакон | 510 | 765 |
315 | Р-р Новокаина 1% - 200 мл | флакон | 475 | 713 |
316 | Р-р Новокаина 2% - 200 мл | флакон | 600 | 900 |
317 | р-р фурацилина 0,02% - 200 мл | флакон | 545 | 818 |
318 | Р-р фурацилина 0,02% - 400 мл | флакон | 615 | 923 |
319 | Р-р хлоргексидина 0,05% - 200 мл | флакон | 640 | 960 |
320 | Р-р хлоргексидина 0,05% - 400 мл | флакон | 835 | 1 253 |
321 | Стерилизация этилового спирта 30мл | флакон | 565 | 848 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||