№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Оториноларингологические услуги |
||||
573 | Лечение на аппарате Тонзиллоре (1 сеанс) | процедура | 4 500 | 6 750 |
574 | Аудиограмма | исследование | 4 500 | 6 750 |
575 | Тимпанопластика I-II тип | операция | 310 200 | 465 300 |
576 | Реконструтивная хирургия наружного уха | операция | 453 800 | 680 700 |
577 | Ринопластика | операция | 1 005 000 | 1 507 500 |
578 | Удаление серных пробок | процедура | 7 700 | 11 550 |
579 | Эндоскопическая синусотомия одна пазуха | операция | 149 200 | 223 800 |
580 | Латорофиксация голосовых складок | операция | 225 400 | 338 100 |
581 | Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований | операция | 154 700 | 232 050 |
582 | Эндоларингеальное удаление доброкачественных новообразований (лазерное) | операция | 255 700 | 383 550 |
583 | Двухсторонняя тонзиллэктомия | операция | 205 000 | 307 500 |
584 | Увулопалатапластика | операция | 154 600 | 231 900 |
585 | Тимпанопластика III-IV тип | операция | 424 600 | 636 900 |
586 | Стапедопластика | процедура | 335 200 | 502 800 |
587 | Речевые упражнения | операция | 4 500 | 6 750 |
588 | Эндоскопическая ринодакриоцистотомия | операция | 222 800 | 334 200 |
589 | Устранение лопоухости | операция | 186 400 | 279 600 |
590 | Реконструктивная хирургия пазух носа | операция | 253 700 | 380 550 |
591 | Эндоскопическая операция на перегородке носа | операция | 271 300 | 406 950 |
592 | Эндоскопическая вазотомия нижних носовых раковин | операция | 113 200 | 169 800 |
593 | Эндоскопическая синусотомия | процедура | 353 400 | 530 100 |
594 | Анемизация слизистой полости носа | манипуляция | 1 300 | 1 950 |
595 | Передняя тампонада носа | манипуляция | 4 200 | 6 300 |
596 | Задняя тампонада носа | манипуляция | 9 000 | 13 500 |
597 | Прижигание кровоточащего участка в полости носа | операция | 21 500 | 32 250 |
598 | Репозиция костей носа | операция | 145 200 | 217 800 |
599 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | манипуляция | 13 200 | 19 800 |
600 | Повторная ЛОР перевязка (смена повязки) | манипуляция | 6 000 | 9 000 |
601 | Промывание придаточных пазух носа по Пройцу | манипуляция | 8 300 | 12 450 |
602 | Пункция Гайморовой пазухи | манипуляция | 10 300 | 15 450 |
603 | Пункция лобной пазухи | операция | 18 200 | 27 300 |
604 | Полипотомия носа (без наркоза) | исследование | 73 300 | 109 950 |
605 | Риномонометрия | манипуляция | 3 500 | 5 250 |
606 | Биопсия из носа, глотки, гортани, уха (взятие материала из ЛОР органов) | манипуляция | 13 500 | 20 250 |
607 | Удаление инородных тел из ЛОР органов | процедура | 11 300 | 16 950 |
608 | Пункция и вскрытие паратонзиллярного и ретрофарингеального абсцессов | операция | 13 300 | 19 950 |
609 | Эндоскопическая пансинусотомия | операция | 392 400 | 588 600 |
610 | Реконструкция наружного носа | процедура | 1 140 300 | 1 710 450 |
611 | Инстилляция лекарственных средств в гортань (внутригортанное вливание) | процедура | 7 000 | 10 500 |
612 | Катетеризация слуховых труб с продуванием | процедура | 10 900 | 16 350 |
613 | Туалет уха и турунды в ухо с лекарственными средствами | операция | 5 500 | 8 250 |
614 | Вскрытие нагноившегося фурункула наружного слухового прохода | операция | 11 400 | 17 100 |
615 | Удаление грануляции и полипов из барабанной полости | процедура | 52 300 | 78 450 |
616 | Меатотимпанальная блокада и заушная блокада | операция | 4 000 | 6 000 |
617 | Вскрытие абсцесса ЛОР органов | операция | 11 800 | 17 700 |
617.1 | Киста Торнвальда | операция | 164 800 | 247 200 |
618 | Подслизистая резекция носовой перегородки или септопластика (без наркоза) | операция | 216 400 | 324 600 |
619 | Антромастоидотомия (без наркоза) | операция | 262 100 | 393 150 |
620 | Эндоскопическая полисинусотомия | операция | 322 200 | 483 300 |
621 | Удаление атеромы ушной раковины и заушной области | операция | 21 700 | 32 550 |
622 | Вазотомия нижних носовых раковин | операция | 71 200 | 106 800 |
623 | Вскрытие и дренирование гематомы носовой перегородки | операция | 13 400 | 20 100 |
624 | Парацентез | операция | 37 300 | 55 950 |
625 | Парацентез с установкой вентиляционного шунта | операция | 68 300 | 102 450 |
626 | Лазерное удаление новообразовании ушной раковины | операция | 123 200 | 184 800 |
627 | Лазерное удаление папилом кожи лица и нос | операция | 125 200 | 187 800 |
628 | Эндоскопическая аденотомия | операция | 191 300 | 286 950 |
629 | Петрозэктомия | операция | 631 500 | 947 250 |
630 | Кохлярная имплантация | операция | 6 575 500 | 9 863 250 |
631 | Трахеостомия | операция | 100 000 | 150 000 |
632 | Туалет носа | процедура | 5 000 | 7 500 |
633 | Вторичная ринопластика | операция | 1 446 400 | 2 169 600 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||