№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Интервенционная рентгенохирургия |
||||
915 | Каротидная артериография | исследование | 95 000 | 142 500 |
916 | Восходящая аортография, грудная аортография | исследование | 100 000 | 150 000 |
917 | Целиакография | исследование | 78 000 | 117 000 |
918 | Мезентерикография | исследование | 78 000 | 117 000 |
919 | Аортоартериография по Сельдингеру | исследование | 96 500 | 144 750 |
920 | Аортонефровазография | исследование | 77 000 | 115 500 |
921 | Селективная артериография конечностей | исследование | 83 000 | 124 500 |
922 | Каваграфия | исследование | 90 000 | 135 000 |
923 | Почечная флебография | исследование | 78 000 | 117 000 |
924 | Флебография надпочечников | исследование | 78 000 | 117 000 |
925 | Флебография конечностей | исследование | 35 000 | 52 500 |
926 | Флебография семенной вены | исследование | 78 500 | 117 750 |
927 | Тазовая флебография | исследование | 78 000 | 117 000 |
928 | Рентгеноэндоваскулярное стентирование подвздошных артерий, артерий нижних конечностей (без учета стоимости стента) | исследование | 96 500 | 144 750 |
929 | Дистальная флебография с венесекцией | исследование | 41 000 | 61 500 |
930 | Рентгеноэндоваскулярная стентирование почечных артерий (без учета стоимости стента) | операция | 101 000 | 151 500 |
931 | Рентгеноэндоваскулярная дилатация сосудов нижних конечностей (без учета стоимости баллонного катетера) | операция | 103 500 | 155 250 |
932 | Рентгеноэндоваскулярная дилатация сосудов верхних конечностей (без учета стоимости баллонного катетера) | операция | 105 000 | 157 500 |
933 | Эмболизация артерио-венозных свищей (без учета стоимости эмболизирующего материала) | исследование | 109 500 | 164 250 |
934 | Катетеризация для длительной инфузионной терапии | операция | 83 000 | 124 500 |
935 | Рентгеноэндоваскулярное стентирование висцеральных артерий (без учета стоимости стента) | операция | 110 000 | 165 000 |
936 | Установка/удаление кавафильтра (без учета стоимости кава-фильтра/устройства удаления кава-фильтра) | операция | 82 000 | 123 000 |
937 | Эмболизация ветвей наружной сонной артерии (без учета стоимости эмболизирующего материала) | операция | 108 000 | 162 000 |
938 | Селективная коронарография с левой вентрикулографией у больных с ишемической болезнью сердца | операция | 83 000 | 124 500 |
939 | Эмболизация маточных артерий, артерий простаты (без учета стоимости эмболизирующего материала) | исследование | 59 500 | 89 250 |
940 | Эндоваскулярная эмболизация (и/или склерозирование) при варикоцеле (без учета стоимости склерозирующего материала) | исследование | 71 000 | 106 500 |
941 | Установка катетера | операция | 11 600 | 17 400 |
942 | Удаление перманентного катетера | операция | 11 600 | 17 400 |
943 | Коронарография с ИМН | операция | 103 000 | 154 500 |
944 | Стентирование с ИМН | операция | 615 000 | 922 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||