№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Хирургические услуги |
||||
818 | Лапароскопическая фундопликация | операция | 200 600 | 300 900 |
819 | Ушивание прободной язвы экстренно | операция | 99 100 | 148 650 |
820 | Первичная хирургическая обработка раны (экстренно) | операция | 31 600 | 47 400 |
821 | Лапаротомия | операция | 113 200 | 169 800 |
822 | Герниотомия с пластикой синтетической сеткой | операция | 165 000 | 247 500 |
823 | Резекция желудка и гастрэктомия | операция | 241 100 | 361 650 |
824 | Лапароскопическая холецистэктомия. | операция | 122 100 | 183 150 |
825 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 101 100 | 151 650 |
826 | Иссечение липомы | операция | 56 300 | 84 450 |
827 | Лапароскопическая герниопластика (без сетки) | операция | 122 000 | 183 000 |
828 | Герниопластика и резекция кишечника при ущемленной грыже (экстренно) | операция | 267 500 | 401 250 |
829 | Герниопластика при паховой пупочной грыжи | операция | 89 500 | 134 250 |
830 | Аппендэктомия, разлитой перитонит | операция | 133 100 | 199 650 |
831 | Аппендэктомия, местный перитонит | операция | 104 500 | 156 750 |
832 | Аппендэктомия | операция | 85 100 | 127 650 |
833 | Спленэктомия | операция | 107 800 | 161 700 |
834 | Дренирование плевральной полости | операция | 48 800 | 73 200 |
835 | Пластика пищевода | операция | 266 100 | 399 150 |
836 | Бужирование пищевода | операция | 78 600 | 117 900 |
837 | Холецистэктомия | операция | 153 800 | 230 700 |
838 | Холецистэктомия и дренирование холедоха | операция | 188 600 | 282 900 |
839 | Холецистотомия | операция | 50 700 | 76 050 |
840 | Лапароскопия | операция | 65 900 | 98 850 |
841 | Лапароскопия с биопсией | операция | 77 100 | 115 650 |
842 | Панкреатодуоденальная резекция | операция | 314 600 | 471 900 |
843 | Абдоминизация поджелудочной железы | операция | 130 900 | 196 350 |
844 | Марсупилизация поджелудочной железы | операция | 85 600 | 128 400 |
845 | Дренирование аппендикулярного абцесса | операция | 168 000 | 252 000 |
846 | Резекция тонкой кишки | операция | 168 000 | 252 000 |
847 | Резекция толстой кишки | операция | 183 600 | 275 400 |
848 | Резекция доли печени | операция | 255 100 | 382 650 |
849 | Струмэктомия | операция | 118 200 | 177 300 |
850 | Резекция щитовидной железы | операция | 110 200 | 165 300 |
851 | Операция на паращитовидных железах | операция | 147 500 | 221 250 |
852 | Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы | операция | 110 700 | 166 050 |
853 | Диагностика и лечения пункция плевральной полости (лечебная манипуляция) | лечебная манипуляция | 11 600 | 17 400 |
854 | Лапароцентез | операция | 62 300 | 93 450 |
855 | Лапароскопическая спленэктомия | операция | 337 000 | 505 500 |
856 | Секторальная резекция молочных желез | операция | 60 000 | 90 000 |
857 | Мастэктомия | операция | 102 200 | 153 300 |
858 | Наложение гастростомы (без стоимости ИМН) | операция | 160 000 | 240 000 |
859 | Лапароскопическая адреналэктомия | операция | 222 200 | 333 300 |
860 | Слив резакция желудка | операция | 1 157 700 | 1 736 550 |
860.1 | Лапароскопическая имплантация катетера для перитонеального диализа | операция | 102 700 | 154 050 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||