№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Нейрохирургия |
||||
1133 | Операция иссечения АВМ головного мозга | операция | 1 306 300 | 1 959 450 |
1134 | Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга | операция | 225 500 | 338 250 |
1135 | Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга | операция | 1 226 300 | 1 839 450 |
1136 | Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга (без учета стоимости стента) | операция | 3 582 000 | 5 373 000 |
1137 | Эндоваскулярная эмболизация АВМ | операция | 3 450 000 | 5 175 000 |
1138 | Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий (без учета стоимости стента) | операция | 900 000 | 1 350 000 |
1139 | Операция каротидная эндартерэктомия | операция | 416 300 | 624 450 |
1140 | Операция по удалению кавернозной ангиомы головного мозга | операция | 590 300 | 885 450 |
1141 | Операция микроваскулярная декомпрессия при невралгии тройничного нерва | операция | 528 300 | 792 450 |
1142 | Операция резекционная треанация черепа, удаление вдавленного перелома костей черепа | операция | 371 300 | 556 950 |
1143 | Операция вдавленный перелом костей свода черепа c одномоментной пластикой акриловым протезом | операция | 396 300 | 594 450 |
1144 | Операция удаления внутримозговой гематомы | операция | 475 300 | 712 950 |
1145 | Операция удаления внутричерепных гематом | операция | 504 800 | 757 200 |
1146 | Операция краниопластика | операция | 469 300 | 703 950 |
1147 | Операция удаления хронической субдуральной гематомы (дренирование) | операция | 400 000 | 600 000 |
1148 | Операция удаления субдуральной гематомы | операция | 546 300 | 819 450 |
1149 | Операция микроскопическая дискэктомия на грудном и пояснично-грудном уровнях | операция | 274 300 | 411 450 |
1150 | Операция микрохирургическая дискэктомия на шейном уровне | операция | 666 200 | 999 300 |
1151 | Операция микрохирургическое удаление интрамедуллярных опухолей спинного мозга | операция | 394 200 | 591 300 |
1152 | Операция микрохирургическое удаление экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, в том числе сирингомиелитических кисти эпидуральных абсцессов | операция | 381 200 | 571 800 |
1153 | Операция микрохирургическое удаление грыжи диска на поясничном уровне | операция | 281 200 | 421 800 |
1154 | Операция - Невролиз. Пластика периферических нервов. | операция | 296 300 | 444 450 |
1155 | Операция по удалению металлоконструкции | операция | 276 200 | 414 300 |
1156 | Операция - передний спондилодез | операция | 1 098 400 | 1 647 600 |
1157 | Операция чрезкожная вертебропластика | операция | 479 300 | 718 950 |
1158 | Транспедикулярная фиксация позвоночника | операция | 1 336 300 | 2 004 450 |
1159 | Операция по удалению опухоли головного мозга | операция | 641 300 | 961 950 |
1160 | Операция по удалению абсцесса головного мозга | операция | 546 200 | 819 300 |
1161 | Микрохирургическое удаления глиом головного мозга супратенториального локализации | операция | 566 300 | 849 450 |
1162 | Операция вентрикулоатриостомии | операция | 666 300 | 999 450 |
1163 | Операция замена шунтирующей системы | операция | 527 300 | 790 950 |
1164 | Операция вентрикулоперитонеостомия | операция | 602 800 | 904 200 |
1165 | Операция ревизия шунта | операция | 578 300 | 867 450 |
1166 | Операция удаления опухолей костей свода черепа | операция | 641 800 | 962 700 |
1167 | Операция удаления образования мягких тканей волосистой части головы | операция | 233 200 | 349 800 |
1168 | Операция наложения вентрикулодренажа | операция | 1 193 300 | 1 789 950 |
1169 | Другие виды обследования и декомпрессии структуры позвоночного канала с спондилодезом | операция | 1 101 300 | 1 651 950 |
1170 | Чрезкожная радиочастотная абляция тройничного нерва | операция | 276 200 | 414 300 |
1171 | Чрезкожная радиочастотная абляция при болях в спине | операция | 283 300 | 424 950 |
1172 | Экстраинтракранио анастомоз | операция | 602 300 | 903 450 |
1173 | Операция наложения вентрикулодренажа (без ИМН) | операция | 150 400 | 225 600 |
1174 | Биопсия тела позвоночника | операция | 148 400 | 222 600 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||