№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
|
СОСУДИСТЫЕ ОПЕРАЦИИ |
|||||
634 | Аортобифеморальные шунтирование/протезирование | операция | 423 500 | 635 250 | |
635 | Аортобифеморальные шунтирование/протезирование с реплантацией висцеральных ветвей | операция | 462 300 | 693 450 | |
636 | Аортобифеморальное шунтирование/протезирование+коррекция васкулогенной импотенции | операция | 564 000 | 846 000 | |
637 | Аорто-бедренное аллошунтирование/протезирование односторонее (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 167 500 | 251 250 | |
638 | Подвздошно-бедренное аллошунтирование/протезированное односторонное (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 113 600 | 170 400 | |
639 | Коррекция васкулогенной импотенции (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 186 700 | 280 050 | |
640 | Экстраторакальные реконструкции ветвей дуги аорты при множественных и сочетанных поражениях детвей дуги (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 152 500 | 228 750 | |
641 | Интраторакальные реконструкции ветвей дуги аорты при множественных и сочетанных поражениях (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 265 600 | 398 400 | |
642 | Резекция коарктации аорты с анастомозом "конец в конец" | операция | 180 000 | 270 000 | |
643 | Резекция с протезированием при коарктации аорты (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 271 500 | 407 250 | |
644 | Обходное шунтирование при коарктационном синдроме (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 272 700 | 409 050 | |
645 | Резекция стенозированного сегмента торако-абдоминальной аорты с реконструкцией висцеральных ветвей (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 272 800 | 409 200 | |
646 | Реконструкция почечной артерии при сочетанных формах вазоренальной гипертензии (без учета дорогостоящих материалов) | операция | 278 300 | 417 450 | |
647 | Декомпрессия чревного ствола при экстравазальной компресии | операция | 183 800 | 275 700 | |
648 | Реконструкция висцеральных артерий-ЧС,ВБА (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 274 200 | 411 300 | |
649 | Реконструкция почечных артерий и сегмента аорты (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 274 600 | 411 900 | |
650 | Операции при врожденных и приобретенных артерио-венозных фистулах различной локализации высокой степени сложности (без учета стоимости дорогостоящих материалов ) | операция | 186 500 | 279 750 | |
651 | Удаление инородного тела магистральных вен, включая ВПВ, НПВ и правого предсердья | операция | 132 700 | 199 050 | |
652 | Скаленотомия при синдроме грудного выхода | операция | 93 200 | 139 800 | |
653 | Резекция добавочного шейного ребра при синдроме грудного выхода | операция | 145 400 | 218 100 | |
654 | Резекция 1 ребра при синдроме грудного выхода | операция | 150 400 | 225 600 | |
655 | Верхнегрудная надключичная симпатэктомия при синдроме и болезни Рейно | операция | 103 800 | 155 700 | |
656 | Поясничная симпатэктомия | операция | 103 800 | 155 700 | |
657 | Реконструктивные операции при окклюзирующих поражениях периферических артерий (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 151 500 | 227 250 | |
658 | Подмышечно-бедренное шунтирование (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 162 300 | 243 450 | |
659 | Бедренно-дистально/подколенное шунтирование In situ | операция | 162 900 | 244 350 | |
660 | Микрохирургическое шунтирование в пределах голени | операция | 142 700 | 214 050 | |
661 | Профундопластика | операция | 102 400 | 153 600 | |
662 | Ревизия магистральных артерий | операция | 64 200 | 96 300 | |
663 | Катетеризация нижней эпигастральной артерии | операция | 62 500 | 93 750 | |
664 | Реваскуляризирующая остеотрепанация по Зусмановичу | операция | 56 400 | 84 600 | |
665 | Повторные реконструктивные операции на артериях в зоне предыдующей операции (после вмешательств в других клиниках) | операция | 198 800 | 298 200 | |
666 | Локальная компрессионная склеротерапия (1 сеанс со стоимостью расходных материалов)- 1 апмула склерозанта | операция | 40 200 | 60 300 | |
667 | Стволовая склеротерапия вен (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 42 600 | 63 900 | |
668 | Сафенэктомия | операция | 92 100 | 138 150 | |
669 | Минифлебэктомия | операция | 68 400 | 102 600 | |
670 | Комбинированная сафенэктомия | операция | 158 400 | 237 600 | |
671 | Прошивание кровоточащих сосудов при варикозной болезни нижних конечностей | операция | 42 500 | 63 750 | |
672 | Коррекция ПТФС (без учета стоимости дорогостоящих материалов ) | операция | 107 900 | 161 850 | |
673 | Наложение тестикуло-иликальных анастомозов при варикоцеле | операция | 79 300 | 118 950 | |
674 | Тромбэмболэктомии при острых тромбэмболиях магистральных артерий | операция | 99 300 | 148 950 | |
675 | Удаление инородного тела аорты и магистральных артерий | операция | 155 600 | 233 400 | |
676 | Удаление инородного тела прочих и различных локализаций | операция | 46 900 | 70 350 | |
677 | Каротидная эндартерэктомия (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 239 900 | 359 850 | |
678 | Устранение патологической извитости внутренней сонной артерии с анастомозом | операция | 279 200 | 418 800 | |
679 | Сонно-подключичное шунтирование (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 280 700 | 421 050 | |
680 | Реконструкция брахиоцефальной артерии при окклюзирующих поражениях ветвей дуги аорты (без учета стоимости дорогостоящих матенриалов) | операция | 281 400 | 422 100 | |
681 | Реконструкция позвоночной артерии при окклюзирующих поражениях ветвей дуги аорты (без учета дорогостоящих материалов) | операция | 283 000 | 424 500 | |
682 | Резекция аневризмы брюшной аорты с протезированием (без учета дорогостоящих материалов) | операция | 253 300 | 379 950 | |
683 | Эндовидеоторакоспическая симпатэктомия при синдроме и болезни Рейно | операция | 104 600 | 156 900 | |
684 | Ампутация конечности | операция | 75 400 | 113 100 | |
685 | Ампутация стопы | операция | 66 100 | 99 150 | |
686 | Ампутация/Экзартикуляция пальцев | операция | 47 500 | 71 250 | |
687 | Радиочистотная абляция варикозно-расширенных вен | операция | 302 600 | 453 900 | |
688 | Кроссэктомия (операция Троянова) | операция | 46 700 | 70 050 | |
689 | Лимфонодуло-венозный анастомоз | операция | 62 400 | 93 600 | |
690 | Формирование артерио-венозной фистулы при ТХПН | операция | 102 300 | 153 450 | |
691 | Артерио-венозное шунтирование при ТХПН (без учета стоимости дорогостоящих материалов) | операция | 164 800 | 247 200 | |
692 | Удаление инфицированного сосудистого протеза | операция | 71 600 | 107 400 | |
693 | Разобщение артерио-венозной фистулы | операция | 71 400 | 107 100 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||