№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Центр колопроктологии и хирургической инфекции |
||||
1072 | Геморроидэктомия по Милигану-Моргану | операция | 90 900 | 136 350 |
1073 | Геморроидэктомия по Уайт-Хэду | операция | 98 200 | 147 300 |
1074 | Унилатеральная резекция прямой кишки | операция | 102 300 | 153 450 |
1075 | Гемиколэктомия лапароскопическая | операция | 564 500 | 846 750 |
1076 | Гемиколэктомия открытая | операция | 152 800 | 229 200 |
1077 | Геморроидэктомия ультразвуковым скальпелем | операция | 75 400 | 113 100 |
1078 | Склерозирование геморраидальных узлов | операция | 43 700 | 65 550 |
1079 | Лигирование внутренних геморроидальных узлов | операция | 50 200 | 75 300 |
1080 | Закрытие колостомы | операция | 142 800 | 214 200 |
1081 | Закрытие энтеростомы | операция | 142 800 | 214 200 |
1082 | Операция Гартмана | операция | 158 300 | 237 450 |
1083 | Иссечение интрасфинктерного свища | операция | 56 200 | 84 300 |
1084 | Иссечение транссфинктерного свища | операция | 60 200 | 90 300 |
1085 | Иссечение транссфинктерного свища лигатурным методом | операция | 68 200 | 102 300 |
1086 | Иссечение экстрасфинктерного свища | операция | 85 600 | 128 400 |
1087 | Операция по поводу ректовагинальных свищей | операция | 86 600 | 129 900 |
1088 | Полипэктомия анального канала парапроктита | операция | 35 300 | 52 950 |
1089 | Операция по поводу подкожно-подслизистого парапроктатита | операция | 54 600 | 81 900 |
1090 | Операция по поводу кондиломы и прочих образований в перианальной области 1 категории | операция | 23 700 | 35 550 |
1091 | Операция по поводу кондиломы и прочих образований в перианальной области 2 категории | операция | 47 200 | 70 800 |
1092 | Операция по поводу кондиломы и прочих образований в перианальной области 3 категории | операция | 70 200 | 105 300 |
1093 | Иссечение анальной трещины | операция | 50 200 | 75 300 |
1094 | Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеротомией | операция | 60 700 | 91 050 |
1095 | Сфинктеролеватеропластика | операция | 109 500 | 164 250 |
1096 | Устранение ректоцеле | операция | 97 400 | 146 100 |
1097 | Ампутация по Пирогову с/3 бедра | операция | 126 200 | 189 300 |
1098 | Вскрытие мастита | операция | 51 000 | 76 500 |
1099 | Пластика анального канала, устранение стриктуры | операция | 76 400 | 114 600 |
1100 | Спиртоновокаиновая блокада анальной трещины | услуга | 31 850 | 47 775 |
1101 | Параректальная блокада | услуга | 11 500 | 17 250 |
1102 | Аноскопия | услуга | 9 200 | 13 800 |
1103 | Бужирование прямой кишки | услуга | 6 000 | 9 000 |
1104 | Ректороманоскопия | услуга | 12 300 | 18 450 |
1105 | Вскрытие абсцедирующей эпителиально-копчиковой кисты | операция | 51 600 | 77 400 |
1106 | Иссечение эпителиально-копчиковой кисты | операция | 76 400 | 114 600 |
1107 | Перевязка проктологоческих больных | манипуляция | 8 000 | 12 000 |
1108 | Перевязка гнойных болных | манипуляция | 6 200 | 9 300 |
1109 | Вскрытие и дренирование гнойных полостей мягких тканей | операция | 19 200 | 28 800 |
1110 | Экзартикуляция пальца кисти | операция | 45 200 | 67 800 |
1111 | Некрэктомия мягких тканей | манипуляция | 37 900 | 56 850 |
1112 | Тромбэктомия | операция | 29 300 | 43 950 |
1113 | Передняя резекция прямой кишки | операция | 455 900 | 683 850 |
1114 | Лапроскопическая резекция сигмовидной кишки | операция | 437 300 | 655 950 |
1115 | Резекция сигмовидной кишки | операция | 147 000 | 220 500 |
1116 | Ректопексия открытая | операция | 167 700 | 251 550 |
1117 | Ректопексия лапроскопическая | операция | 334 300 | 501 450 |
1118 | Эндоскопическая полипэктомия толстой кишки | операция | 72 200 | 108 300 |
1119 | Вскрытие абцессов брюшной полости | операция | 90 200 | 135 300 |
1120 | Вскрытие и иссечения лимфоузлов шей | операция | 63 100 | 94 650 |
1121 | Устранение кишечно-пузырного свища | операция | 164 000 | 246 000 |
1122 | Устранение кишечно-генитальных свищей | операция | 176 800 | 265 200 |
1123 | Вскрытие и дренирование флегмоны и глубоких абцессов | операция | 46 700 | 70 050 |
1124 | Амплутация нижних конечности на уровне бедра "выше коленнога сустава" | операция | 61 000 | 91 500 |
1125 | Ампутация стопы | операция | 61 000 | 91 500 |
1126 | Амплутация нижних конечности на уровне голени "ниже коленного сустава" | операция | 61 000 | 91 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||