№ п/п |
Виды товаров, оказываемых услуг |
Ед. измерения |
Цена для граждан РК* (тенге) |
Цена для иностранных лиц** (тенге) |
Услуги по пластической хирургии |
||||
861 | Блефаропластика верхняя | операция | 186 000 | 279 000 |
862 | Блефаропластика нижняя | операция | 202 700 | 304 050 |
863 | Европеизация век | операция | 179 400 | 269 100 |
864 | Пластика эпикантуса | операция | 108 600 | 162 900 |
865 | Доступ через конъюнктиву | операция | 175 000 | 262 500 |
866 | Отопластика | операция | 175 900 | 263 850 |
867 | Лифтинг височной зоны и лба | операция | 313 700 | 470 550 |
868 | Лифтинг средней зоны лица | операция | 309 900 | 464 850 |
869 | Лифтинг нижней трети лица и шеи | операция | 300 600 | 450 900 |
870 | Эндоскопический лифтинг височной зоны и лба | операция | 291 500 | 437 250 |
871 | Платизмоплатика (пластика шеи) | операция | 152 600 | 228 900 |
872 | Удаление комков Биша | операция | 148 900 | 223 350 |
873 | Маммопластика (без импланта) | операция | 226 600 | 339 900 |
874 | Маммоплатика с эндоскопическим ассестированием (без импланта) | операция | 379 700 | 569 550 |
875 | Абдоминопластика | операция | 480 200 | 720 300 |
876 | Миниабдоминопластика | операция | 247 700 | 371 550 |
877 | Комплексная операция (маммоплатика, абдоминопластика, липосакция) (без импланта) | операция | 833 300 | 1 249 950 |
878 | Липосакция (одна зона без общего наркоза) | операция | 85 200 | 127 800 |
879 | Липофилинг (контурная пластика) | операция | 134 250 | 201 375 |
880 | Липофилинг груди | операция | 309 455 | 464 183 |
881 | Липофилинг ягодиц | операция | 301 560 | 452 340 |
882 | Брахиопластика | операция | 252 500 | 378 750 |
883 | Круропластика (без импланта) | операция | 243 900 | 365 850 |
884 | Лабиопластика | операция | 192 200 | 288 300 |
885 | Вагинопластика | операция | 393 800 | 590 700 |
886 | Операция на кистях | операция | 128 200 | 192 300 |
887 | Консультация пластического хирурга | консультация | 5 830 | 8 745 |
888 | Шовная верхняя блефаропластика | операция | 58 930 | 88 395 |
889 | Медиальная эпикантоплатика | операция | 50 800 | 76 200 |
890 | Латеральная эпикантоплатика | операция | 47 500 | 71 250 |
891 | Умбиликопластика | операция | 57 800 | 86 700 |
892 | Пластика второго подбородка | операция | 47 200 | 70 800 |
893 | Подтяжка бровей | операция | 60 900 | 91 350 |
894 | Липофилинг одной зоны | операция | 87 380 | 131 070 |
895 | Абдоминоплатика без транспозиции пупка | операция | 144 500 | 216 750 |
896 | Редукционная отопластика | операция | 244 300 | 366 450 |
897 | SMAS лифтинг | операция | 519 200 | 778 800 |
898 | Спейлифтинг нижней трети лица и шеи | операция | 261 100 | 391 650 |
899 | Эндоскопический лифтинг средней зоны | операция | 259 600 | 389 400 |
900 | Маммопластика (субмаммарный доступ) | операция | 358 200 | 537 300 |
901 | Маммопластика (периареолярный доступ) | операция | 421 300 | 631 950 |
902 | Маммопластика (аксиллярный доступ) | операция | 481 300 | 721 950 |
903 | Редукционная маммопластика (вертикальная) | операция | 423 900 | 635 850 |
904 | Редукционная маммопластика (якорная) | операция | 538 100 | 807 150 |
905 | Вторичная ринопластика | операция | 1 404 600 | 2 106 900 |
906 | Хейлопластика | операция | 118 100 | 177 150 |
907 | Глютеопластика | операция | 428 500 | 642 750 |
908 | Пластика рубцов | операция | 189 300 | 283 950 |
909 | Удаление липомы (до 5см) | операция | 63 300 | 94 950 |
910 | Удаление липомы (свыше 5см) | операция | 85 100 | 127 650 |
911 | Гиникомастия 2 сторонняя | операция | 169 200 | 253 800 |
912 | Забор аутотрансплантанта (хрящ реберный или ушной) | операция | 125 200 | 187 800 |
913 | Гиникомастия 1 сторонняя | операция | 102 500 | 153 750 |
914 | Маммоплатика (с имплантом) | операция | 583 500 | 875 250 |
914.1. | Ринопластика | операция | 1 011 100 | 1 516 650 |
914.2. | Пластика мочки уха | операция | 103 400 | 155 100 |
914.3 | Реконструктивно-пластические операции 1 ст.сложности | операция | 505 000 | 757 500 |
914.4 | Реконструктивно-пластические операции 2 ст.сложности | операция | 1 005 000 | 1 507 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ |
||||
по оказанию платных услуг на 2024 год |
||||